Organizaciones
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | N° | N° INSCRIPCION | NOMBRE PJ | CLASIFICACION | RENOVACIÓN DE DIRECTIVA |
42 | 39 | 217985 | TALLER DE MANUALIDADES AMIGAS DEL BOSQUE | AGRUPACION DE MUJERES | |
60 | 57 | 162419 | CENTRO CULTURAL SOCIAL Y DEPORTIVO JUVENTUS | AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA | |
75 | 72 | 162427 | GRUPO FOLCLORICO SOCIAL Y CULTURAL VOCES DEL AYER | AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA | |
103 | 100 | 258121 | CENTRO FEMENINO SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO EL ARRAYAN | AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA | |
166 | 163 | 286065 | CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO MOUNTAINBIKE CURANILAHUE | AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA | |
180 | 177 | 348325 | AGRUPACION DE ARTESANOS Y ARTESANAS MAPUCHE LIKAN RAYEN | AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA | |
185 | 182 | 242002 | ASOCIACION EX-TRABAJADORES DEL CARBON | ASOCIACION | |
194 | 191 | 183610 | GRUPO DE ADULTOS MAYORES LOS PELLINES | CENTRO ADULTO MAYOR | |
213 | 210 | 209026 | AGRUPACION DE ADULTO MAYOR LAS PALOMITAS | CENTRO ADULTO MAYOR | |
230 | 227 | 175027 | CENTRO GENERAL DE PADRES DE LA ESCUELA D-758 RAMIRO ROA GONZALEZ | CENTRO DE PADRES | |
231 | 228 | 190594 | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ALONSO DE ERCILLA | CENTRO DE PADRES | |
238 | 235 | 171804 | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA DIFERENCIAL F-1204 | CENTRO DE PADRES | |
239 | 236 | 286398 | CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA F-769 GABRIELA MISTRAL | CENTRO DE PADRES | |
266 | 263 | 209113 | CLUB DEPORTIVO SARGENTO ALDEA | CLUB DEPORTIVO | |
277 | 274 | 203606 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL JAVIERA CARRERA | CLUB DEPORTIVO | |
323 | 320 | 194933 | COMITE PRO COMPRA TERRENO RICARDO LAGOS ESCOBAR | COMITÉ DE VIVIENDA | |
336 | 333 | 176855 | COMITE DE VIVIENDAS ARAUCO SAN JOSE DE COLICO | COMITÉ DE VIVIENDA | |
428 | 425 | 219043 | JUNTA DE VECINOS N°1 JOSE MANUEL BALMACEDA | JUNTA DE VECINOS | |
439 | 436 | 207065 | JUNTA DE VECINOS N°12 CARLOS CONDELL | JUNTA DE VECINOS | |
441 | 438 | 210118 | JUNTA DE VECINOS N°14 AVENIDA LIBERTAD | JUNTA DE VECINOS | |
451 | 448 | 201431 | JUNTA DE VECINOS VILLA CURAMALAL | JUNTA DE VECINOS | |
452 | 449 | 209057 | JUNTA DE VECINOS VILLA NAHUELBUTA | JUNTA DE VECINOS | |
459 | 456 | 207979 | JUNTA DE VECINOS NRO 20 SAN JOSE DE COLICO | JUNTA DE VECINOS | |
470 | 467 | 16960 | JUNTA DE VECINOS 24-D LOS MAITENES MIRAFLORES 6 | JUNTA DE VECINOS | |
478 | 475 | 218693 | JUNTA DE VECINOS NUEVA EXTREMADURA | JUNTA DE VECINOS | |
481 | 478 | 189752 | JUNTA DE VECINOS BAJO LOS RIOS N°28 | JUNTA DE VECINOS | |
483 | 480 | 286382 | JUNTA DE VECINOS Nº 30 EL GUINDO | JUNTA DE VECINOS | |
520 | 517 | 378985 | FUNDACION SOCIAL, CULTURAL, PATRIMONIAL, RAICES MINERAS | ONG-AGRUPACION-FUNDACION | |
527 | 524 | 189884 | CLUB DE DIABETICOS E HIPERTENSOS | OTRAS | |
541 | 538 | 207762 | CONSEJO DE DESARROLLO COMUNAL HOSPITALARIO CURANILAHUE | OTRAS | |
544 | 541 | 219915 | CONSEJO DE DESARROLLO CENTRO DE SALUD ELEUTERIO RAMIREZ CURANILAHUE | OTRAS | |
552 | 549 | 161698 | JUNTA DE VIGILANCIA RURAL TRONGOL ALTO | OTRAS | |
567 | 564 | 289155 | MOVIMIENTO GUATITA DE DELANTAL Y OBESIDAD DE CURANILAHUE | OTRAS | |
597 | 460 | 201908 | JUNTA DE VECINOS 22 CASCADA | JUNTA DE VECINOS | |
598 | 401 | 330487 | COMITE DE ADELANTO JAMAICA | COMITÉ DE VIVIENDA | |
599 | 251 | 190602 | CLUB DE RAYUELA ESPAÑOL | CLUB DE RAYUELA | |
600 | 446 | 218696 | JUNTA DE VECINOS N°16 LAGOS DE CHILE | JUNTA DE VECINOS | |
601 | 283 | 218701 | CLUB DEPORTIVO SAN JOSE DE COLICO | CLUB DEPORTIVO | |
602 | 126 | 171182 | AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL LAS VIOLETAS | AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA | |
603 | 88 | 203853 | CENTRO SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO ANTIDROGA RUKA GUENECHUEN | AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA | |
604 | 49 | 357028 | TALLER DE MANUALIDADES MANITOS CREADORAS SOCIAL Y CULTURAL | AGRUPACION DE MUJERES | |
605 | 457 | 207067 | JUNTA DE VECINOS N°21 POBLACION CHILLANCITO | JUNTA DE VECINOS | |
606 | 451 | 16964 | JUNTA DE VECINOS VADO PEDREGOSO 16-H | JUNTA DE VECINOS | |
607 | 168 | 289425 | AGRUPACION SOCIAL CULTURAL DE CHINCHORRERAS Y CHINCHORREROS Y VIUDAS DE PIRQUINEROS | AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA | |
608 | 138 | 201765 | AGRUPACION SOCIAL CULTURAL DE COMERCIANTES BALNEARIO MUNICIPAL RIO CLARO | AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA | |
609 | 289 | 275593 | CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL CARLOS CONDELL | CLUB DEPORTIVO | |
610 | 324 | 201804 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PLEGARIAS | COMITÉ DE VIVIENDA | |
611 | 398 | 318685 | COMITE PRO VIVIENDA RECINTO COLICO SUR | COMITÉ DE VIVIENDA | |
612 | 22 | 286435 | TALLER DE MANUALIDADES MUJERES DE VALOR | AGRUPACION DE MUJERES | https://drive.google.com/file/d/1PbDIx19MqQUKF4F65-UmSiCnqJpStwHf/view?usp=drive_link |
